Past Champions
| Division I | Division II | Division III | |
| 2009 | Fordham |
Penn State Altoona (South) | |
| 2008 | Yale | Dominican | Carnegie Mellon (South) |
| 2007 | St. Bonaventure | Le Moyne | Trinity (New England) |
| St. John Fisher (Metro/Upstate) | |||
| Carnegie Mellon (South) | |||
| 2006 | Rhode Island | Post | Salem State (New England) |
| St. John Fisher (Metro/Upstate) | |||
| PSU Altoona (South) | |||
| 2005 | Monmouth | S. New Hampshire | Salem State (New England) |
| St. John Fisher (Upstate) | |||
| New York U. (Metro) | |||
| Keystone (South) | |||
| 2004 | no championship | St. Thomas Aquinas | Skidmore |
| 2003 | Binghamton | West Chester | Skidmore |
| 2002 | Binghamton | Bentley | Skidmore |
| 2001 | Hartford | no championship | Skidmore |
| All Divisions | |||
| 2000 | Hartford | ||
| 1999 | Skidmore | ||
| 1998 | Skidmore | ||
| 1997 | Skidmore | ||
| 1996 | Hartford | ||
| 1995 | Skidmore | ||
| 1994 | Harvard | ||
| 1993 | Connecticut | ||
| 1992 | C. Connecticut | ||
| 1991 | Indiana (PA) | ||
| 1990 | Bryant | ||
| 1989 | Temple | ||
| 1988 | Hartford | ||
| 1987 | C. Connecticut | ||
| 1986 | C. Connecticut | ||
| 1985 | Gannon | ||
| 1984 | C. Connecticut | ||
| 1983 | Indiana (PA) | ||
| 1982 | Ramapo | ||
| 1981 | California (PA) | ||
| 1980 | C. Connecticut | ||
| 1979 | California (PA) (Co) | ||
| Salem State (Co) | |||
| 1978 | Indiana (PA) | ||
| 1977 | Edinboro | ||
| 1976 | West Virginia | ||
| 1975 | Temple | ||
| 1974 | Massachusetts (Co) | ||
| Yale (Co) | |||
| 1973 | C. Connecticut | ||
| 1972 | Penn State | ||
| 1971 | C. Connecticut | ||
| 1970 | C. Connecticut | ||
| 1969 | Princeton | ||
| 1968 | Princeton | ||
| 1967 | Penn State | ||
| 1966 | Navy | ||
| 1965 | Navy | ||
| 1964 | Penn State | ||
| 1963 | no championship | ||
| 1962 | Colgate | ||
| 1961 | Syracuse | ||
| 1960 | Navy |












